Unlu mamüller üretiminde kullanılan her çeşit tavayı, yüksek teknoloji kullanarak üretiyoruz. Geniş ürün yelpazesiyle özel kalıp üretimleri yapılabilir. İsteğinize özel yaptığımız tavalar işinizi kolaylaştıracak şekilde, tecrübeli mühendislerimiz tarafından titizlikle tasarlanır. Kullanım alanlarına göre uygun kaplamasıda yapılarak hizmetinize sunulur. Ürünlerin daha standart ve homojen pişmesi sağlanır.
ÖLÇÜLER (cm) | KALIP 1 | KALIP 2 | KALIP 3 | |||||||
40*60 | 8 Enine – 5 Boyuna | 7 Enine – 4 Boyuna | 6 Enine – 4 Boyuna | |||||||
40*80 | 11 Enine – 5 Boyuna | 9 Enine – 4 Boyuna | 9 Enine – 4 Boyuna | |||||||
49*74 | 10 Enine – 7 Boyuna | 8 Enine – 5 Boyuna | 8 Enine – 5 Boyuna | |||||||
59*80 | 11 Enine – 8 Boyuna | 9 Enine – 7 Boyuna | 9 Enine – 7 Boyuna | |||||||
60*90 | 12 Enine | 10 Enine | 10 Enine | |||||||
60*100 | 13 Enine | 11 Enine | 11 Enine | |||||||
74*98 | 13 Enine | 11 Enine | 11 Enine | |||||||
75*104 | 14 Enine | 11 Enine | 12 Enine | |||||||
80*100 | 13 Enine | 11 Enine | 11 Enine |
STANDART TİP ve CR-Nİ BAGET KANAL ÖLÇÜLERİ
KALIP :1 / KANAL GENİŞLİĞİ : 60mm – YÜKSEKLİK 30mm
KALIP :2 / KANAL GENİŞLİĞİ : 70mm – YÜKSEKLİK 30mm
KALIP :3 / KANAL GENİŞLİĞİ : 75mm – YÜKSEKLİK 35mm
Standart ölçülerin dışında istediğiniz kasa ve oluk ölçülerinde üretim yapabiliriz.
Endüstriyel kek kalıplarında; istenilen ölçü ve modellerde, anahtar teslimi, sıfırdan model ürün tasarımı ve üretimi tesislerimizde yapılmaktadır. Doğru ve dayanıklı kaplama sisteminin belirlenmesinde pişen ürünün hamur yapısı, şeker oranı, pişme ısısı, pişme süresi ve üretim hattının sistemi önem göstermektedir. Bu doğrultuda tarafımıza verilen bilgiler neticesinde müşterilerimize en uygun kaplama çözümlerini sunmaktayız.
Ayrıca, yeniden kaplama hizmetimiz sayesinde üretim hatlarında kaplaması yıpranmış tavaları ilk günkü özellikleri gibi yeniden kaplayıp müşterilerimizi gereksiz tava tedarik maliyetlerinden kurtarmış oluyoruz.
Silikon ve teflon kaplama çeşitleriyle ihtiyaçlarına yönelik maksimum kaplama kalitesini sunuyoruz.
ÜRÜNLER | ÜRÜN | EN (mm) | DERİNLİK (mm) | UZUNLUK (mm) | KALINLIK (mm) | |||
Çavdar Tost Tavası | 225 gr. | 90 | 90 | 140 | 0,8 | |||
Kulup – Çavdar Tost Tavası | 400 gr. | 110 | 110 | 160 | 0,8 | |||
Light Tost Tavası ( Küçük) | 225 gr. | 110 | 55 | 180 | 0,8 | |||
Light Tost Tavası ( Büyük) | 500 gr. | 105 | 60 | 280 | 0,8 | |||
Market Tost Tavası | 450 gr. | 90 | 90 | 280 | 0,8 | |||
Uzun Market TostTavası | 500 gr. | 90 | 90 | 300 | 0,8 | |||
Büfe Tost Tavası | 600 gr. | 100 | 100 | 300 | 0,8 | |||
1 Kg. Tost Tavası | 1000 gr. | 125 | 130 | 320 | 0,8 | |||
Jumbo Tost Tavası | 1500 gr. | 130 | 130 | 300 | 0,8 | |||
Rulo Tost Tavası | 500 gr. | 90 | 40 | 220 | 0,8 | |||
Ayvalık Tost Ekmeği Tavası | 1000 gr. | 190 | 50 | 430 | 0,8 |
Tekli, çoklu halde, kapaklı, kapaksız, kaplamalı veya kaplamasız üretim yapabiliriz. Standart dışı istediğiniz ölçülerde ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek özel üretimler yapabiliriz. Katlamalı, puntalı ve pres baskılı yekpare ürün çeşitleri mevcuttur.
Standart veya istenilen kasa ve aralık ölçülerinde özel üretim yapabilmekteyiz. Delikli veya düz seçeneklerimiz bulunmaktadır. Hijyenik açıdan uygun kaplama ve materyallerden imal etmekteyiz. Otomatik makine hatlarına uygun, yüksek hassasiyeli tavalar üretebilmekteyiz. Kaplamalı veya kaplamasız seçeneklerimiz mevcuttur.
ÖLÇÜLER (CM) | 60 GR ÇAP(cm) | GÖZ SAYISI | 80 GR ÇAP(cm) | GÖZ SAYISI | 100 GR ÇAP(cm) | GÖZ SAYISI | |
49*60 | 10,5 | 15 | 11,5 | 12 | 12,5 | 8 | |
49*74 | 10,5 | 24 | 11,5 | 15 | 13,5 | 15 | |
53*65 | 10,5 | 20 | 11,5 | 12 | 14,5 | 12 | |
55*70 | 10,5 | 20 | 11,5 | 20 | 15,5 | 15 | |
55*90 | 10,5 | 28 | 11,5 | 24 | 16,5 | 18 | |
59*80 | 10,5 | 30 | 11,5 | 24 | 17,5 | 20 | |
60*90 | 10,5 | 35 | 11,5 | 24 | 18,5 | 24 | |
74*98 | 10,5 | 48 | 11,5 | 35 | 19,5 | 35 | |
75*80 | 10,5 | 36 | 11,5 | 30 | 20,5 | 25 | |
75*104 | 10,5 | 48 | 11,5 | 35 | 21,5 | 35 | |
78*100 | 10,5 | 48 | 11,5 | 35 | 22,5 | 35 | |
80*100 | 10,5 | 48 | 11,5 | 35 | 23,5 | 35 |
Standart ölçülerin dışında istediğiniz kasa ve yuva ölçülerinde üretim yapabiliriz.
ÖLÇÜLER (CM) | 60 GR GÖZ (cm) | GÖZ SAYISI | 80 GR GÖZ (cm) | GÖZ SAYISI | 100 GR GÖZ(cm) | GÖZ SAYISI | |
49*60 | 6,5*18,5 | 10 | 6,5*20,5 | 8 | 8*21,5 | 8 | |
49*74 | 6,5*18,5 | 18 | 6,5*20,5 | 16 | 8*21,5 | 15 | |
53*65 | 6,5*18,5 | 18 | 6,5*20,5 | 14 | 8*21,5 | 10 | |
55*70 | 6,5*18,5 | 21 | 6,5*20,5 | 16 | 8*21,5 | 15 | |
55*90 | 6,5*18,5 | 28 | 6,5*20,5 | 24 | 8*21,5 | 15 | |
59*80 | 6,5*18,5 | 21 | 6,5*20,5 | 18 | 8*21,5 | 18 | |
60*90 | 6,5*18,5 | 28 | 6,5*20,5 | 24 | 8*21,5 | 18 | |
74*98 | 6,5*18,5 | 36 | 6,5*20,5 | 32 | 8*21,5 | 30 | |
75*80 | 6,5*18,5 | 27 | 6,5*20,5 | 24 | 8*21,5 | 21 | |
75*104 | 6,5*18,5 | 36 | 6,5*20,5 | 32 | 8*21,5 | 30 | |
78*100 | 6,5*18,5 | 36 | 6,5*20,5 | 36 | 8*21,5 | 30 | |
80*100 | 6,5*18,5 | 36 | 6,5*20,5 | 36 | 8*21,5 | 30 |
İstenilen ölçülerde Mısır Ekmeği tavaları, Trabzon ekmeği tavaları, Papatya ekmeği tavaları, Panini tavaları, Pizza tavalarının üretimini tekli ve çoklu olarak yapabilmekteyiz.
Son derece modern üretim tesislerimiz sayesinde standart ölçülerde, delikli ve deliksiz tava üretebilmekteyiz. En yüksek standartta alüminyum alaşımından üretilen tavalarımızı ağırlıklı olarak 1,5 ve 2 mm malzeme kalınlıklarında üretiyoruz. Tüm fırın tavalarımız yapışmaz kaplamlarımızda ihtiyacınıza göre üretebiliriz.
ÖLÇÜLER(CM) | YÜKSEKLİK(CM) | MALZEME | ||||
40*60 | 2,5 | Alüminyum | ||||
49*74 | 2,5 | Alüminyum | ||||
53*65 | 2,5 | Alüminyum | ||||
59*80 | 2,5 | Alüminyum | ||||
60*90 | 2,5 | Alüminyum | ||||
74*98 | 2,5 | Alüminyum | ||||
75*104 | 2,5 | Alüminyum | ||||
80*100 | 2,5 | Alüminyum |
Standart tavaların dışında, katlama ve kaynak metoduyla istenilen ölçülerde üretim yapabilmekteyiz.
Kaplamalı veya kaplamasız seçeneklerimiz mevcuttur.